Hydrokutteri
Kutteri tasohöyläämiseen suurilla syöttönopeuksilla ja vaativiin tarkoituksiin. Käytetään tasaisen höylänterän ja turvarenkaan kanssa.
Hydrokutteri
D | D2 | B | Z | d | RPM | Art.nr. |
180 | 172 | 235 | 8 | 45 | 6000 | E24.10711 |
180 | 172 | 235 | 8 | 50 | 6000 | E24.10810 |
203 | 195 | 235 | 10 | 45 | 6000 | E24.10712 |
203 | 195 | 235 | 10 | 50 | 6000 | E24.10811 |
203 | 195 | 235 | 12 | 45 | 6000 | E24.10713 |
203 | 195 | 235 | 12 | 50 | 6000 | E24.10812 |
203 | 195 | 260 | 12 | 50 | 6000 | E24.10714 |
203 | 195 | 260 | 16 | 50 | 6000 | E24.10715 |
250 | 242 | 310 | 16 | 60 | 6000 | E24.10716 |
250 | 242 | 310 | 20 | 60 | 6000 | E24.10717 |
Momenttiavain kutterille
Momentnyckel till kutterblock | Art.nr. |
Nyckel 19-110Nm L385 | V745600 |
M10 bits 3/8 insex | V745610 |
M12 bits 3/8 insex | V745611 |
Lisätarvikkeet
Tillbehör | Art.nr. |
Postningmall | Y527-Trapp2/3 |
M12x20 Stoppskruv | K32087 |
Säkerhetsring 45 axel | K32091 |
Säkerhetsring 50 axel | K32092 |
Säkerhetsring 60 axel | K32093 |
Hydrokutteri LIGHT
Kevytkutteri höyläämiseen suurilla syöttönopeuksilla vaativiin tarkoituksiin. Käytetään uritetun höylänterän ja turvarenkaan kanssa.
Hydrokutteri LIGHT
D | D2 | B | Z | d | RPM | Art.nr. |
180 | 172 | 235 | 8 | 45 | 6000 | E25.10718 |
180 | 172 | 235 | 8 | 50 | 6000 | E25.10813 |
203 | 195 | 235 | 10 | 45 | 6000 | E25.10719 |
203 | 195 | 235 | 10 | 50 | 6000 | E25.10814 |
203 | 195 | 235 | 12 | 45 | 6000 | E25.10720 |
203 | 195 | 235 | 12 | 50 | 6000 | E25.10815 |
203 | 195 | 260 | 12 | 50 | 6000 | E25.10721 |
203 | 195 | 260 | 16 | 50 | 6000 | E25.10722 |
250 | 242 | 310 | 16 | 60 | 6000 | E25.10723 |
250 | 242 | 310 | 20 | 60 | 6000 | E25.10724 |
Momenttiavain kutterille
Momentnyckel till kutterblock | Art.nr. |
Nyckel 19-110Nm L385 | V745600 |
M10 bits 3/8 insex | V745610 |
M12 bits 3/8 insex | V745611 |
Lisätarvikkeita
Tillbehör | Art.nr. |
Postningmall | Y527-Trapp2/3 |
M12x20 Stoppskruv | K32087 |
Säkerhetsring 45 axel | K32091 |
Säkerhetsring 50 axel | K32092 |
Säkerhetsring 60 axel | K32093 |
Hydro Helixkutteri
Esityöstävä spiraalikutteri upotetuilla kääntöpalaterillä. Saatavana myös kevyt versiona. Voidaan tilata eri malleina ohjattua lastunpoistoa varten. Käytetään turvarenkaan kanssa.
Hydrokutteri Helix
Enkelspiral Plogande spiral | ||||||
D | B | Z | d | RPM | Art.nr. | Art.nr |
180 | 235 | 4+4 | 45 | 6000 | E26.10725 | E26.10822 |
180 | 235 | 5+5 | 45 | 6000 | E26.10726 | E26.10823 |
180 | 235 | 6+6 | 45 | 6000 | E26.10727 | E26.10824 |
180 | 235 | 4+4 | 50 | 6000 | E26.10816 | E26.10825 |
180 | 235 | 5+5 | 50 | 6000 | E26.10817 | E26.10826 |
180 | 235 | 6+6 | 50 | 6000 | E26.10818 | E26.10827 |
200 | 235 | 5+5 | 50 | 6000 | E26.10819 | E26.10828 |
200 | 235 | 6+6 | 50 | 6000 | E26.10820 | E26.10829 |
200 | 235 | 7+7 | 50 | 6000 | E26.10821 | E26.10830 |
200 | 260 | 5+5 | 50 | 6000 | E26.10728 | E26.10831 |
200 | 260 | 6+6 | 50 | 6000 | E26.10729 | E26.10832 |
200 | 260 | 7+7 | 50 | 6000 | E26.10730 | E26.10833 |
250 | 310 | 7+7 | 60 | 6000 | E26.10731 | E26.10834 |
250 | 310 | 8+8 | 60 | 6000 | E26.10732 | E26.10835 |
Momenttiavain kutterille
Momentnyckel till Helix | Art.nr. |
Handtag 5-14 Nm | V745500 |
Bitshållare 1/4 S6mm L=105 | V745540 |
Bits Torx 20 längd 50 | V745547 |
Lisätarvikkeita
Tillbehör | Art.nr. |
Helixskär R115 15x15x2,5 | 15152,5-R115C |
Helixskruv Helixskruv | R20 |
Säkerhetsring 45 axel | K32091 |
Säkerhetsring 50 axel | K32092 |
Säkerhetsring 60 axel | K32093 |
Hydrokutteri muotolaippa
Kutteri profiililaipoille. Käytetään profiililaippojen (ks. alla) ja turvarenkaiden kanssa.
Hydro muotolaippakutteri
D | B | Z | d | RPM | Art.nr. |
150 | 60 | 6 | 50 | 6000 | E27.10734 |
150 | 160 | 4 | 50 | 6000 | E27.10735 |
150 | 160 | 6 | 50 | 6000 | E27.10736 |
163 | 60 | 8 | 50 | 6000 | E27.10737 |
Profiililaippa HSS
B | Art.nr. H= 50 | Art.nr. H=60 | Art.nr. H=70 |
mm | Profildjup 13 | Profildjup 23 | Profildjup 32 |
40 | K224050HSSR | K224060HSSR | K224070HSSR |
60 | K226050HSSR | K226060HSSR | K226070HSSR |
80 | K228050HSSR | K228060HSSR | K228070HSSR |
100 | K2210050HSS | R K2210060HSSR | K2210070HSSR |
110 | K2211050HSS | R K2211060HSSR | K2211070HSSR |
130 | K2213050HSS | R K2213060HSSR | K2213070HSSR |
150 | K2215050HSS | R K2215060HSSR | K2215070HSSR |
160 | K2216050HSS | R K2216060HSSR | K2216070HSSR |
180 | K2218050HSS | R K2218060HSSR | K2218070HSSR |
230 | K2223050HSS | R K2223060HSSR | K2223070HSSR |
Paintkutter
Slätkantsverktyg med rillad topp som ger finsågad yta.
Paintkutter
Profilnr. | D | Z | d | Art.nr. |
10020 | 200 | 4 | 45 | E28.10593 |
10020 | 200 | 4 | 50 | E28.10594 |
10020 | 200 | 4 | 60 | E28.10595** |
10020 | 200 | 8 | 45 | E28.10596 |
10020 | 200 | 8 | 50 | E28.10597 |
10020 | 200 | 8 | 60 | E28.10598** |
10020 | 200 | 12 | 45 | E28.10599 |
10020 | 200 | 12 | 50 | E28.10600 |
10020 | 280 | 16 | 60 | E28.10601* |
Profilnr. | D | Z | d | Art.nr. |
10021 | 200 | 4 | 45 | E28.10602 |
10021 | 200 | 4 | 50 | E28.10603 |
10021 | 200 | 4 | 60 | E28.10604** |
10021 | 200 | 8 | 45 | E28.10605 |
10021 | 200 | 8 | 50 | E28.10606 |
10021 | 200 | 8 | 60 | E28.10607** |
10021 | 200 | 12 | 45 | E28.10608 |
10021 | 200 | 12 | 50 | E28.10609 |
10021 | 280 | 16 | 60 | E28.10610* |
Måttabell
T mm | Profilnr. |
145 | 10020 |
190 | 10021 |
Tillval
Tillval | Art.nr. |
Hydrobussning | B45/60-140 |
Hydrobussning | B50/60-140 |
Hydrobussning | B45/60-190 |
Hydrobussning | B50/60-190 |
*Endast solid hydro **Kan ej fås med solid hydro